| 2026 JV GOLD BOYS | |
| Team Calendar: EHS Volleyball Boys JV Gold Team Games Calendar | |
| Head Coach: Dylan Lamere | |
| Assistant(s): Gary Randall |
| SCHEDULE AND RESULTS |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 08/27/26 | SCRIMMAGE MOUNT MANSFIELD | HOME | 5:00 PM | |||
| Tue | 09/01/26 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 4:30 PM | |||
| Thu | 09/03/26 | MATCH MOUNT MANSFIELD | AWAY | 03:10PM(ER) 03:30PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Tue | 09/08/26 | BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Thu | 09/10/26 | TBD | HOME | X | Cancelled *no SBHS JV team | ||
| Thu | 09/17/26 | BFA - ST. ALBANS | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Sat | 09/19/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 11:00 AM | |||
| Thu | 09/24/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 4:30 PM | |||
| Sat | 09/26/26 | BURLINGTON | HOME | 11:30 AM | |||
| Tue | 09/29/26 | MONTPELIER | AWAY | 02:10PM(ER) 02:30PM(BUS) | 4:00 PM | Time shifted to 4:00 (from 4:30) | |
| Sat | 10/03/26 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 08:45AM(BUS) | 10:00 AM | ||
| Tue | 10/06/26 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 4:30 PM | *no Rice JV team; will fill vacancy w/MMU JV team | ||
| Thu | 10/08/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Tue | 10/13/26 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | *there WILL be a JV match at SBHS - modified 9/11/26 | |
| Thu | 10/15/26 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 4:30 PM |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| 2 | THELONIUS WHITNEY | FRESHMAN | ||
| 3 | ALRIC RICE | SOPHOMORE | ||
| 6 | AIDAN GRATTAN | SOPHOMORE | ||
| 7 | AMIM SUBBA | SOPHOMORE | ||
| 8 | CHARLES DIMITROFF | SOPHOMORE | ||
| 10 | VARISH MISHRA | SOPHOMORE | ||
| 11 | SIMON GAGNE | SOPHOMORE | ||
| 12 | CHRISTOPHER LANE | SOPHOMORE | ||
| 14 | EDWARD OWENS | SOPHOMORE | ||
| 15 | NOAH COUTURE | FRESHMAN | ||