| 2026 VARSITY BOYS | |
| Team Calendar: EHS Volleyball Boys Varsity Team Games Calendar | |
| Head Coach: Dylan Lamere | |
| Assistant(s): Gary Randall |
| SCHEDULE AND RESULTS | |
| RECORD: 5-0 |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 08/27/26 | SCRIMMAGE MOUNT MANSFIELD | HOME | 6:30 PM | |||
| Tue | 09/01/26 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 6:00 PM | W 3-0 (25-13, 25-15, 25-19) | ||
| Tue | 09/08/26 | BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 6:00 PM | W 3-2 (25-22, 25-23, 16-25, 15-25, 7-15) | |
| Thu | 09/10/26 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 6:00 PM | W 3-0 | ||
| Thu | 09/17/26 | BFA - ST. ALBANS | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 6:00 PM | W 3-1 | |
| Sat | 09/19/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 12:30 PM | W 3-0 | ||
| Thu | 09/24/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 6:00 PM | |||
| Sat | 09/26/26 | BURLINGTON | HOME | 10:00 AM | |||
| Tue | 09/29/26 | MONTPELIER | AWAY | 02:10PM(ER) 02:30PM(BUS) | 5:30 PM | Start time shifted to 5:30 from 6:00. | |
| Sat | 10/03/26 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 08:45AM(BUS) | 11:30 AM | ||
| Tue | 10/06/26 | RICE MEMORIAL | HOME | 6:00 PM | |||
| Thu | 10/08/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 6:00 PM | ||
| Tue | 10/13/26 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 6:00 PM | ||
| Thu | 10/15/26 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 6:00 PM |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Ackerman-Demers | JUNIOR | ||
| 3 | MAXIM KATSNELSON | SENIOR | ||
| 4 | ELLIOT PALM | SENIOR | ||
| 5 | PAXTON BARTLETT-BROWN | SENIOR | ||
| 6 | THOMAS TROMBLEY | SENIOR | ||
| 7 | COOPER YANDOW | SENIOR | ||
| 8 | ROHAN RAI | SENIOR | ||
| 9 | WYATT GILBERT | SENIOR | ||
| 10 | LOIC AMBLARD | JUNIOR | ||
| 11 | MARYUS LOISON | SENIOR | ||
| 12 | KROSBIE VIDRIO | SENIOR | ||
| 13 | CLAY NERAD | SENIOR | ||
| 14 | AVERY CAIN | JUNIOR | ||
| 15 | HUSSEIN HASHIM | JUNIOR | ||
| 17 | LLIAM BOWERS | JUNIOR | ||
| 18 | KAI HOBSON | JUNIOR | ||
| GRACE RAUT | SENIOR | MANAGER | ||