| 2026 JV GOLD GIRLS | |
| Team Calendar: EHS Volleyball Girls JV Gold Team Games Calendar | |
| Head Coach: Jennifer Liguori | |
| Assistant(s): Elizabeth Powell |
| SCHEDULE AND RESULTS |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 08/27/26 | SCRIMMAGE MOUNT MANSFIELD | HOME | 6:30 PM | |||
| Wed | 09/02/26 | RICE MEMORIAL | AWAY | 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Fri | 09/04/26 | COLCHESTER | HOME | 4:30 PM | |||
| Wed | 09/09/26 | ST. JOHNSBURY | AWAY | 01:40PM(ER) 02:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Wed | 09/16/26 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 4:30 PM | |||
| Fri | 09/18/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 4:30 PM | |||
| Wed | 09/23/26 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 4:30 PM | |||
| Fri | 09/25/26 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | |||
| Mon | 09/28/26 | BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Fri | 10/02/26 | BFA - ST. ALBANS | AWAY | 02:30PM(ER) 02:50PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Mon | 10/05/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Wed | 10/07/26 | RICE MEMORIAL | HOME | 4:30 PM | |||
| Fri | 10/09/26 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:55PM(ER) 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Wed | 10/14/26 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Fri | 10/16/26 | ST. JOHNSBURY | HOME | 6:00 PM |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| 2 | REECE WHITE | SOPHOMORE | L | |
| 3 | LILIANNA SEALEY | SOPHOMORE | DS | |
| 5 | ANNE SINGLE | FRESHMAN | RH | |
| 6 | AVA ABRAMI | FRESHMAN | L, DS | |
| 8 | KALISE PRINCE | FRESHMAN | OH | |
| 9 | AMELIE AMBLARD | FRESHMAN | S | |
| 10 | DEMI PARENTEAU | SOPHOMORE | OH | |
| 11 | NOELLE IANNI | SOPHOMORE | MH | |
| 12 | ANNABEL STEWART | SOPHOMORE | MH, RH | |
| 13 | TSERING LAMA | FRESHMAN | S | |
| 14 | JOY RAUT | FRESHMAN | OH | |
| 18 | REAGAN CHESSER | FRESHMAN | MH | |