| 2025 BOYS JV | |
| Head Coach: Adam Smith | 

| SCHEDULE AND RESULTS | 
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 08/29/25 | SCRIMMAGE SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | |||
| Tue | 09/02/25 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Fri | 09/05/25 | BURLINGTON | TREE FARM FIELD #4 | 4:30 PM | |||
| Wed | 09/10/25 | HARWOOD | TREE FARM FIELD #4 | 4:30 PM | - moved from Harwood due to unplayable field conditions | ||
| Sat | 09/13/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | TREE FARM FIELD #5 | 10:00 AM | |||
| Tue | 09/16/25 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Fri | 09/19/25 | COLCHESTER | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Mon | 09/22/25 | ST. JOHNSBURY | AWAY | 01:25PM(ER) 01:45PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Sat | 09/27/25 | SOUTH BURLINGTON | TREE FARM FIELD #4 | 10:00AM | |||
| Tue | 09/30/25 | BURLINGTON | AWAY | 02:25PM(ER) 02:45PM(BUS)  | 4:00 PM | ||
| Fri | 10/03/25 | BURR AND BURTON | HOME | 03:00PM(ER) | 4:00 PM | Stadium Field | |
| Tue | 10/07/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 01:40PM(ER) 02:00PM(BUS)  | 4:00 PM | ||
| Sat | 10/11/25 | MOUNT MANSFIELD | TREE FARM FIELD #5 | 10:00 AM | |||
| Tue | 10/14/25 | COLCHESTER | TREE FARM FIELD #4 | 02:45PM(ER) | 4:00 PM | ||
| Fri | 10/17/25 | ST. JOHNSBURY | HOME | 03:00PM(ER) | 4:00 PM | Stadium Field | 
| TEAM ROSTER | 
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT | 
|---|---|---|---|---|
| ETHAN LASSY | FRESHMAN | |||
| 1 | EASTON YARNELL | FRESHMAN | ||
| 2 | JACK STRATZ | JUNIOR | ||
| 4 | HENRY DIMITROFF | JUNIOR | ||
| 6 | ZAKARIA ALI | SOPHOMORE | ||
| 9 | COLIN HUGHES | SOPHOMORE | ||
| 11 | JONATHAN FESTA | FRESHMAN | ||
| 12 | QUINN O`HALLORAN | FRESHMAN | ||
| 13 | LAWSON JOYETTE | FRESHMAN | ||
| 14 | WILLIAM ATKINSON | SOPHOMORE | ||
| 15 | LIAM ALLEN | SOPHOMORE | ||
| 17 | LINCOLN SMITH | FRESHMAN | ||
| 19 | SIRIS MAGAR | FRESHMAN | ||
| 20 | FRITZY VALERY | FRESHMAN | ||
| 21 | NOAH YOON | FRESHMAN | ||
| 22 | CIAN O`HALLORAN | SOPHOMORE | ||
| 23 | TYLER HADDOCK | SOPHOMORE | ||
| 25 | SANTANA AHUMADA FURIN | FRESHMAN | ||
| 26 | TOHMA ESSELSTROM | FRESHMAN | ||
| 27 | BRENDAN SULLIVAN | SOPHOMORE | ||
| 28 | MAXWELL HERMAN | FRESHMAN | ||
| 29 | KAREEM TOTO | FRESHMAN | ||