2025 GIRLS VARSITY | |
Head Coach: Dallas Brodhead |
SCHEDULE AND RESULTS |
Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | 08/19/25 | SCRIMMAGE MOUNT MANSFIELD | AWAY | 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Sat | 08/23/25 | SCRIMMAGE MOUNT ABRAHAM | AWAY | 07:30AM(BUS) | 9:20-2:00 | ||
Fri | 08/29/25 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Wed | 09/03/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 4:30 PM | |||
Sat | 09/06/25 | COLCHESTER | HOME | 10:00 AM | |||
Tue | 09/09/25 | ST. JOHNSBURY | HOME | 4:30 PM | |||
Thu | 09/11/25 | RICE MEMORIAL | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Wed | 09/17/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 6:30 PM | Stadium Field | ||
Sat | 09/20/25 | BURLINGTON | AWAY | 08:15AM(BUS) | 10:00 AM | ||
Fri | 09/26/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | |||
Mon | 09/29/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:25PM(ER) 02:45PM(BUS) | 4:30 PM | ||
Sat | 10/04/25 | COLCHESTER | AWAY | 08:15AM(BUS) | 10:00 AM | ||
Tue | 10/07/25 | ST. JOHNSBURY | AWAY | 01:00PM(ER) 01:20PM(BUS) | 4:00 PM | ||
Fri | 10/10/25 | RUTLAND | HOME | 02:30PM(ER) | 4:00 PM | ||
Wed | 10/15/25 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:10PM(ER) 02:30PM(BUS) | 4:00 PM | ||
Sat | 10/18/25 | BURLINGTON | HOME | 5:30 PM | Stadium Field |
TEAM ROSTER |
TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
---|---|---|---|---|
2 | ABIGAIL NAEF | JUNIOR | ||
![]() | 3 | KOA PLANTE | SENIOR | |
4 | RUTH HEWARD | SENIOR | ||
5 | MOLLY GILBERT | JUNIOR | ||
6 | AVA CONTI | JUNIOR | ||
![]() | 7 | HAZEL FRY | SENIOR | |
8 | REBECCA ST. HILAIRE | JUNIOR | ||
10 | AVERY MOORE | SOPHOMORE | ||
12 | LEAH NAEF | FRESHMAN | ||
13 | EVA WOLF-LEVENTRY | FRESHMAN | ||
14 | STELLA PAPASERAPHIM | FRESHMAN | ||
15 | JULIET LYON-HORNE | SOPHOMORE | ||
16 | MADELINE GRIFFIN | JUNIOR | ||
17 | JOSIE ZITER | JUNIOR | ||
18 | EMMA HODGSON | SENIOR | ||
22 | OLIVIA SMITH | JUNIOR | ||
23 | SOPHIA LU | SENIOR | ||
![]() | 24 | PAIGE JAGER | JUNIOR | |
25 | CHARLEE KIRK | SENIOR | ||
26 | RHIANNON CATE | SENIOR | ||