| 2025 BOYS VARSITY | |
| Head Coach: Mahat Abdullahi | 

| SCHEDULE AND RESULTS | |
| RECORD: 11-4 | 
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 08/27/25 | SCRIMMAGE COLCHESTER | AWAY | 03:15PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Tue | 09/02/25 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | W 3-2 | |
| Fri | 09/05/25 | BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | W 2-0 | ||
| Wed | 09/10/25 | HARWOOD | HOME | 4:30 PM | W 2-0- moved from Harwood due to unplayable field conditions | ||
| Sat | 09/13/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 10:00 AM | L 0-3 | ||
| Tue | 09/16/25 | MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | W 1-0 | |
| Fri | 09/19/25 | COLCHESTER | AWAY | 02:40PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | W 6-3 | |
| Mon | 09/22/25 | ST. JOHNSBURY | AWAY | 01:25PM(ER) 01:45PM(BUS)  | 4:30 PM | W 2-1 | |
| Sat | 09/27/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 10:00AM | L 0-2 | ||
| Tue | 09/30/25 | BURLINGTON | AWAY | 04:30PM(BUS) | 6:00 PM | W 3-0 | |
| Fri | 10/03/25 | BURR AND BURTON | HOME | 6:30 PM | L 1-5  Stadium Field  | ||
| Tue | 10/07/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 01:40PM(ER) 02:00PM(BUS)  | 4:00 PM | W 2-1 | |
| Sat | 10/11/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 10:00 AM | W 1-0 | ||
| Tue | 10/14/25 | COLCHESTER | HOME | 02:50PM(ER) | 4:00 PM | W 8-0 | |
| Fri | 10/17/25 | ST. JOHNSBURY | HOME | 6:30 PM | W 1-0 Stadium Field  | ||
| Sat | 10/25/25 | QUARTERFINAL #2 ESSEX VS. #10 BURLINGTON | HOME | 3:00 PM | L 0-2 | 
| TEAM ROSTER | 
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | DAVIDE MERRILL | SOPHOMORE | ||
| 2 | WYATT GURAL | SOPHOMORE | ||
| 3 | JACKSON MEAD | JUNIOR | ||
| 4 | HUDSON ODIT | SOPHOMORE | ||
| 5 | NIROJ LAMICHHANE | JUNIOR | ||
| 6 | CARTER NARUCKI | JUNIOR | ||
| 7 | RYAN WAGNER | JUNIOR | ||
| 8 | KOHEN LINDSAY | SOPHOMORE | ||
| 9 | ETHAN LEO | JUNIOR | ||
| 10 | EAGAN MURRAY | SENIOR | ||
| 11 | GRIFFIN HAYES | JUNIOR | ||
| 12 | EMMET VOYER | SENIOR | ||
| 13 | NATHAN MCMAHON | SOPHOMORE | ||
| 15 | JONAH PAQUETTE | JUNIOR | ||
| 16 | MAX PELIEL | SENIOR | ||
| 17 | ETHAN PRINGLE-CORCORAN | SENIOR | ||
| 18 | BRYTON POIRIER | JUNIOR | ||
| 19 | ETHAN KOCH | JUNIOR | ||
| 21 | SAWYER KLESS | SOPHOMORE | ||
| 22 | KIAN EKLOF | JUNIOR | ||
| 23 | JACKSON WILLETTS | JUNIOR | ||
| 25 | JACOB LAROCHE | JUNIOR | ||