| 2025 VARSITY | |
| Head Coach: Isaac Sponem, Timothy Vorachak | |
Essex Ultimate Team Store (Closes April 17th):Â https://kevinsmithsports.chipply.com/EHSULTIMATE/ |

| SCHEDULE AND RESULTS | |
| RECORD: 1-4 |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 04/09/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | X | Postponed Make up April 28 | ||
| Mon | 04/14/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 02:20PM(ER) 02:40PM(BUS) | 4:00 PM | L 2-15 | |
| Wed | 04/16/25 | BURLINGTON | AWAY | 02:40PM(BUS) | 4:00 PM | L 7-14 | |
| Mon | 04/28/25 | MATCH MOUNT MANSFIELD | HOME | 02:50PM(ER) | 4:00PM | L 5-15 | |
| Wed | 04/30/25 | RICE MEMORIAL | AWAY | 03:15PM(BUS) | 4:00 PM | W 14-9 | |
| Fri | 05/02/25 | MILTON | HOME | 02:50PM(ER) | 4:00 PM | L 6-15 | |
| Fri | 05/09/25 | MONTPELIER | AWAY | X | Postponed Make up May 27th | ||
| Wed | 05/14/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:00 PM | |||
| Mon | 05/19/25 | MATCH MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:00PM(ER) 02:15PM(BUS) | 4:00 PM | JV match at MMU (shared bus will drop boys tennis at SBHS first) | |
| Wed | 05/21/25 | MIDDLEBURY | AWAY | 01:40PM(ER) 02:00PM(BUS) | 4:00 PM | ||
| Fri | 05/23/25 | ST. JOHNSBURY | HOME | 6:00 PM | |||
| Tue | 05/27/25 | MATCH MONTPELIER | AWAY | 01:45PM(ER) 02:00PM(BUS) | 4:00PM | ||
| Fri | 05/30/25 | COLCHESTER | AWAY | 02:20PM(ER) 02:40PM(BUS) | 4:00 PM | ||
| Wed | 06/04/25 | PLAYOFF MOUNT MANSFIELD | AWAY | 02:45PM(BUS) | 4:00PM | https://www.si.com/high-school/stats/vermont/boys-ultimate-frisbee/brackets/13903 |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| 10 | BENJAMIN SMITH | SENIOR | ||
| 11 | EVAN MILLER | SENIOR | ||
| 12 | JOSHUA PICHE | SOPHOMORE | ||
| 13 | OTTO DUSEK | FRESHMAN | ||
| 14 | LIAM GORNIAK | SOPHOMORE | ||
| 18 | TENNYSON MILLER | SENIOR | ||
| 20 | ALEKSANDER LEE | FRESHMAN | ||
| 21 | NATHANIEL LEE | FRESHMAN | ||
| 23 | MARK BEREZIN | SOPHOMORE | ||
| 25 | AIDAN WITHERELL | SOPHOMORE | ||
| 26 | GABRIEL HOOKER | JUNIOR | ||
| 27 | ELI CHAFFEE | SENIOR | ||
| 29 | ARTHUR KENNEDY | SENIOR | ||
| 32 | CAMERON STULTZ | SENIOR | ||
| 34 | ZACHARY LAFOUNTAIN | SOPHOMORE | ||
| 35 | NATHANIEL COLTERYAHN | JUNIOR | ||
| 49 | ALEXANDER JOHNSON | SENIOR | ||