| 25-26 VARSITY BOYS | |
| Head Coach: Garry Scott | |
| Assistant(s): Scott Edwards | |
| SCHEDULE AND RESULTS |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 12/07/25 | SCRIMMAGE HANOVER, NH | HOME | 12:00 PM | |||
| Wed | 12/10/25 | SCRIMMAGE CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 5:45 PM | |||
| Sun | 12/14/25 | SCRIMMAGE CONCORD, NH | HOME | 12:00 PM | |||
| Fri | 12/19/25 | DOC TULIP TOURNEY VS. SARANAC, NY | COLLINS-PERLEY COMPLEX | 03:10PM(ER) 03:30PM(BUS) | 5:30 PM | ||
| Sat | 12/20/25 | DOC TULIP TOURNEY VS. CANTON, NY | COLLINS-PERLEY COMPLEX | 11:00AM(BUS) | 1:00 PM | ||
| Mon | 12/22/25 | MISSISQUOI | HOME | 5:30 PM | |||
| Sat | 12/27/25 | RICE MEMORIAL | HOME | 3:00 PM | |||
| Wed | 01/07/26 | SPAULDING | B.O.R. ARENA | 02:45PM(BUS) | 5:15 PM | ||
| Sat | 01/10/26 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 5:00 PM | |||
| Wed | 01/14/26 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 6:00 PM | |||
| Wed | 01/21/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 6:00 PM | |||
| Sat | 01/24/26 | UNION 32 | HOME | 5:00 PM | |||
| Wed | 01/28/26 | RICE MEMORIAL | CAIRNS ARENA (RINK 1) | 05:45PM(BUS) | 7:40 PM | ||
| Sat | 01/31/26 | SOUTH BURLINGTON | CAIRNS ARENA (RINK 2) | 10:45AM(BUS) | 12:30 PM | ||
| Wed | 02/04/26 | SPAULDING | HOME | 8:00 PM | |||
| Sat | 02/07/26 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | CAIRNS ARENA (RINK 1) | 05:00PM(BUS) | 6:55 PM | ||
| Wed | 02/11/26 | BFA - ST. ALBANS | COLLINS PERLEY COMPLEX | 05:00PM(BUS) | 7:00 PM | ||
| Sat | 02/14/26 | HARWOOD | WATERBURY ICE CENTER | 03:15PM(BUS) | 5:00 PM | ||
| Wed | 02/18/26 | MOUNT MANSFIELD | HOME | 6:00 PM | |||
| Sat | 02/21/26 | BURR AND BURTON | RILEY RINK | 03:00PM(BUS) | 7:00 PM | ||
| Wed | 02/25/26 | COLCHESTER | HOME | 5:00 PM | |||
| Sat | 02/28/26 | RUTLAND | HOME | 5:00 PM |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYATT ACANFORA | FRESHMAN | GOALIE | |
| 2 | LEO GAA | SENIOR | DEFENSE/FORWARD | |
| 3 | NATHAN CARPENTER | JUNIOR | FORWARD | |
| 4 | ETHAN TREANOR | SENIOR | FORWARD | |
| 5 | JACKSON DANIELE | JUNIOR | DEFENSE | |
| 6 | JOSHUA STEWARD | JUNIOR | DEFENSE | |
| 7 | JACK SCOTT | JUNIOR | FORWARD | |
| 8 | GRAYSON PIKE | SOPHOMORE | FORWARD | |
| 9 | WILLIAM ATKINSON | SOPHOMORE | DEFENSE | |
| 10 | DAMIAN RASSEL | SOPHOMORE | DEFENSE | |
| 11 | ASHTON DILL | JUNIOR | FORWARD | |
| 12 | CHRISTOPHER MORGAN | SENIOR | FORWARD | |
| 14 | ALEX MCFAUL | SENIOR | FORWARD | |
| 16 | GRAHAM TERBORGH | SOPHOMORE | DEFENSE/FORWARD | |
| 17 | JACOB FINLEY-BROWNE | SOPHOMORE | FORWARD | |
| 18 | CASH ROONEY | JUNIOR | FORWARD | |
| 19 | ROSHAN MEYETTE | JUNIOR | FORWARD | |
| 20 | AIDIN GRBIC | JUNIOR | DEFENSE | |
| 21 | ETHAN LASSY | FRESHMAN | FORWARD | |
| 22 | TRAVIS CARPENTER | FRESHMAN | FORWARD | |
| 23 | QUINLAN SALVATORI | FRESHMAN | FORWARD | |
| 24 | AUSTIN SOULIA | JUNIOR | DEFENSE | |
| 25 | JOHN KINNEY | SOPHOMORE | FORWARD | |
| 26 | IAN ALLAIRE | SOPHOMORE | FORWARD | |
| 30 | JAMES HEYER | SOPHOMORE | GOALIE | |
| 33 | HAZEN MORSE | SOPHOMORE | DEFENSE | |
| TIMOTHY BACON | JUNIOR | MANAGER | ||
| GRIFFIN HAYES | JUNIOR | MANAGER | ||
| BRYCE TERBORGH | SENIOR | MANAGER | ||