| 24-25 BOYS |

| SCHEDULE AND RESULTS |
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 01/09/25 | RACE LAMOILLE | SMUGGLERS NOTCH SKI AREA | ALL DAY(ER) 06:45AM(BUS) | 10:00 AM | ||
| Mon | 01/13/25 | RACE HARWOOD | MAD RIVER | X | Team will NOT be attending. | ||
| Wed | 01/15/25 | RACE UNION 32 | BOLTON VALLEY RESORT | 01:45PM(BUS) | TBD | ||
| Thu | 01/23/25 | RACE TBD | SASK SIX | 9:15AM(ER) 09:45AM(BUS) | 1:00 PM | ||
| Sun | 01/26/25 | RACE Eastern Qualifier (Individual) | SASK SIX | TBD | |||
| Fri | 01/31/25 | RACE ST JOHNSBURY | JAY PEAK RESORT | ALL DAY(ER) 06:15AM(BUS) | 10:00 AM | ||
| Sun | 02/02/25 | RACE EASTERN QUALIFIER (INDIVIDUAL) | MIDDLEBURY SNOW BOWL | TBD | |||
| Thu | 02/06/25 | RACE STOWE | STOWE MOUNTAIN RESORT | ALL DAY(ER) | X | Cancelled | |
| Mon | 02/10/25 | RACE LYNDON | BURKE MOUNTAIN | ALL DAY(ER) 05:45AM(BUS) | 10:00 AM | ||
| Thu | 02/13/25 | RACE GS/SL ESSEX CARNIVAL | SMUGGLERS NOTCH SKI AREA | ALL DAY(ER) 06:30AM(BUS) | 9:45 AM | ||
| Thu | 02/20/25 | RACE CVU | MIDDLEBURY SNOW BOWL | ALL DAY(ER) 06:30AM(BUS) | 9:30 AM | ||
| Mon | 02/24/25 | RACE DISTRICT SLALOM RACES | COCHRANS SKI AREA | 07:00AM(BUS) | 9:30 AM | ||
| Tue | 02/25/25 | RACE DISTRICT GIANT SLALOM RACES | SMUGGLERS NOTCH SKI AREA | 06:30AM(BUS) | 10:00 AM | ||
| Mon | 03/03/25 | RACE VPA GIANT SLALOM STATE CHAMPIONSHIPS | BURKE MOUNTAIN | 9:30 AM | |||
| Tue | 03/04/25 | RACE VPA SLALOM STATE CHAMPIONSHIPS | BURKE MOUNTAIN | 9:00 AM |
| TEAM ROSTER |
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE BACON | SENIOR | |||
| MIQUEL BATALLA PASCUALENA | SOPHOMORE | |||
| DYLAN CHARBONNEAU | JUNIOR | |||
| TODD CHARBONNEAU | SENIOR | |||
| HENRY DIMITROFF | SOPHOMORE | |||
| MASON FAY | JUNIOR | |||
| DAVIDE MERRILL | FRESHMAN | |||
| CROSBY NOLIN | SOPHOMORE | |||
| BRYNN POHL-MOORE | JUNIOR | |||
| ETHAN SHARP | SENIOR | |||
| LIAM THOMITS | SOPHOMORE | |||
| ALLEN TIMMONS | SOPHOMORE | |||