| 2025 JUNIOR VARSITY | |
| Head Coach: Ryder Thornton | |
| Assistant(s): Anthony Hope | |
Vermont Division I Champions 
1977 / 1992 / 2002 / 2008 / 2010 
Metro League Champions 
1973 / 1978 / 1982 / 1988 / 1992 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2009 / 2010 / 2013 / 2017  
 | 

| SCHEDULE AND RESULTS | 
| Day | Date | Opponent | CHL | Site | Release/Bus | Time | Results / Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 04/14/25 | SCRIMMAGE COLCHESTER | HOME | 4:30PM | |||
| Wed | 04/16/25 | SCRIMMAGE BFA - ST. ALBANS | AWAY | 02:45PM(BUS) | 4:30PM | Cancelled | |
| Tue | 04/22/25 | BURLINGTON | AWAY | 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Thu | 04/24/25 | SPAULDING | AWAY | X | Cancelled No players for Spaulding team | ||
| Fri | 04/25/25 | BFA - ST. ALBANS | HOME | 4:30PM | Moved from Saturday 4/26 (to avoid rainy forecast) | ||
| Tue | 04/29/25 | COLCHESTER | AWAY | 02:45PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Thu | 05/01/25 | SOUTH BURLINGTON | AWAY | 02:45PM(ER) 03:00PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Sat | 05/03/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | HOME | 11:00 AM | |||
| Tue | 05/06/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | X | Cancelled Moved Varsity game to EHS - MMU field not playable | ||
| Sat | 05/10/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | X | Postponed Make up May 19th | ||
| Tue | 05/13/25 | ST. JOHNSBURY | AWAY | 01:30PM(ER) 01:45PM(BUS)  | 4:30 PM | ||
| Thu | 05/15/25 | COLCHESTER | HOME | 4:30 PM | |||
| Sat | 05/17/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | X | Postponed Make up 5/28 | ||
| Mon | 05/19/25 | SOUTH BURLINGTON | HOME | 4:30 PM | Postponed | ||
| Tue | 05/20/25 | BURLINGTON | HOME | X | Postponed Make up TBD | ||
| Thu | 05/22/25 | MOUNT MANSFIELD | HOME | X | Cancelled | ||
| Sat | 05/24/25 | BFA - ST. ALBANS | AWAY | X | Cancelled Make up May 31 | ||
| Tue | 05/27/25 | RUTLAND | HOME | 4:30 PM | |||
| Wed | 05/28/25 | CHAMPLAIN VALLEY UNION | AWAY | 03:00PM(BUS) | 4:30 PM | ||
| Fri | 05/30/25 | RICE MEMORIAL | HOME | 4:30 PM | |||
| Sat | 05/31/25 | BFA - ST. ALBANS | COLLINS-PERLEY COMPLEX | 11:00AM | Cancelled | 
| TEAM ROSTER | 
| TC | # | NAME | AGE | POSITION/EVENT | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | TIMOTHY BACON | SOPHOMORE | OF | |
| 3/34 | LEVI BENT | FRESHMAN | C/OF | |
| 4 | NATHAN MCMAHON | FRESHMAN | P/INF | |
| 5 | MICHAEL MACDOUGALL | SOPHOMORE | P/INF/OF | |
| 7 | THOMAS TROMBLEY | SOPHOMORE | P/INF/OF | |
| 8/1 | MAXWELL SMITH | FRESHMAN | P/INF | |
| 9 | HAYDEN MCCLELLAN | FRESHMAN | P/INF | |
| 11 | JOHN KINNEY | FRESHMAN | OF | |
| 13 | PATRICK AINSWORTH | FRESHMAN | P/INF | |
| 15 | COLLIN MILLER | FRESHMAN | C/INF | |
| 16 | LEANDER TERWILLEGAR | SOPHOMORE | P/INF | |
| 21 | GRAYSON PIKE | FRESHMAN | C/1B | |
| 24 | AUSTIN RAVELIN | SOPHOMORE | P/INF | |
| 27 | LOUIS BARNARD-PURVIS | FRESHMAN | P/OF | |
| 28 | OLIVER RABIDOUX | FRESHMAN | P/1B | |
| 30 | CHARLES LASHER | FRESHMAN | P/OF | |